60' Diameter Grain Bin

15'  18'  21'  24'  27'  30'  33'  36'  39'  42'  48'

Part Number Part Description 35 deg. Height Eave Height Level Cap. Peak Cap.
SW20-4 60' DIA. 4 RINGS wide corr. 31'-4" 14'-10" 34,983 45,417
SW20-5 60' DIA. 5 RINGS wide corr. 35'-0" 18'-6" 43,643 54,076
SW20-6 60' DIA. 6 RINGS wide corr. 38'-8" 22'-2" 52,303 62,736
SW20-7 60' DIA. 7 RINGS wide corr. 42'-4" 25'-10" 60,963 71,396
SW20-8 60' DIA. 8 RINGS wide corr. 46'-0" 29'-6" 69,623 80,056
SW20-9 60' DIA. 9 RINGS wide corr. 49'-8" 33'-2" 78,282 88,716
SW20-10 60' DIA. 10 RINGS wide corr. 53'-4" 36'-10" 86,941 97,376
S20-5 60' DIA. 5 RINGS narrow corr. 29'-10" 13'-4" 31,834 42,268
S20-6 60' DIA. 6 RINGS narrow corr. 32'-6" 16'-0" 38,132 48,566
S20-7 60' DIA. 7 RINGS narrow corr. 35'-2" 18'-8" 44,430 54,864
S20-8 60' DIA. 8 RINGS narrow corr. 37'-10" 21'-4" 50,728 61,162
S20-9 60' DIA. 9 RINGS narrow corr. 40'-6" 24'-0" 57,027 67,460
S20-10 60' DIA. 10 RINGS narrow corr. 43'-2" 26'-8" 63,325 73,758
S20-11 60' DIA. 11 RINGS narrow corr. 45'-10' 29'-4" 69,623 80,056
S20-12 60' DIA. 12 RINGS narrow corr. 48'-6" 32'-0" 75,921 86,354
S20-13 60' DIA. 13 RINGS narrow corr. 51'-2" 34'-8" 82,219 92,652
S20-14 60' DIA. 14 RINGS narrow corr. 53'-10" 37'-4" 88,517 98,950
S20-15 60' DIA. 15 RINGS narrow corr. 56'-6" 40'-0" 94,815 105,248
H20-5 60' DIA. 5 RINGS heavy narrow corr. 29'-10" 13'-4" 31,834 42,268
H20-6 60' DIA. 6 RINGS heavy narrow corr. 32'-6" 16'-0" 38,132 48,566
H20-7 60' DIA. 7 RINGS heavy narrow corr. 35'-2" 18'-8" 44,430 54,864
H20-8 60' DIA. 8 RINGS heavy narrow corr. 37'-10" 21'-4" 50,728 61,162
H20-9 60' DIA. 9 RINGS heavy narrow corr. 40'-6" 24'-0' 57,027 67,460
H20-10 60' DIA. 10 RINGS heavy narrow corr. 43'-2" 26'-8" 63,325 73,758
H20-11 60' DIA. 11 RINGS heavy narrow corr. 45'-10" 29'-4" 69,623 80,056
H20-12 60' DIA. 12 RINGS heavy narrow corr. 48'-6" 32'-0" 75,921 86,354
HW20-4 60' DIA. 4 RINGS heavy wide corr. 31'-4" 14'-10" 34,983 45,417
HW20-5 60' DIA. 5 RINGS heavy wide corr. 35'-0" 18'-6" 43,643 54,076
HW20-6 60' DIA. 6 RINGS heavy wide corr. 38'-8" 22'-2" 52,303 62,736
HW20-7 60' DIA. 7 RINGS heavy wide corr. 42'-4" 25'-10" 60,963 71,396
HW20-8 60' DIA. 8 RINGS heavy wide corr. 46'-0" 29'-6" 69,623 80,056
HW20-9 60' DIA. 9 RINGS heavy wide corr. 49'-8" 33'-2" 78,282 88,716
R20-5 60' DIA. 5 RINGS re-circulating narrow corr. 29'-10" 13'-4" 31,834 42,268
R20-6 60' DIA. 6 RINGS re-circulating narrow corr. 32'-6" 16'-0" 38,132 48,566
R20-7 60' DIA. 7 RINGS re-circulating narrow corr. 35'-2" 18'-8" 44,430 54,864
R20-8 60' DIA. 8 RINGS re-circulating narrow corr. 37'-10" 21'-4" 50,728 61,162
R20-9 60' DIA. 9 RINGS re-circulating narrow corr. 40'-6" 24'-0' 57,027 67,460
RW20-4 60' DIA. 4 RINGS re-circulating wide corr. 31'-4" 14'-10" 34,983 45,417
RW20-5 60' DIA. 5 RINGS re-circulating wide corr. 35'-0" 18'-6" 43,643 54,076
RW20-6 60' DIA. 6 RINGS re-circulating wide corr. 38'8" 22'-2" 52,303 62,736
RW20-7 60' DIA. 7 RINGS re-circulating wide corr. 42'-4" 25'-10" 60,963 71,396
Accessories