48' Diameter Grain Bin

15'  18'  21'  24'   27'  30'  33'  36'  42'  60'

Part Number Part Description 35 deg. Height Eave Height Level Cap. Peak Cap.
SW16-4 48' DIA. 4 RINGS wide corr. 30'-10" 14'-10" 22,390 27,731
SW16-5 48' DIA. 5 RINGS wide corr. 34'-6" 18'-6" 27,932 33,274
SW16-6 48' DIA. 6 RINGS wide corr. 38'-2" 22'-2" 33,474 38,816
SW16-7 48' DIA. 7 RINGS wide corr. 41'-10" 25'-10" 39,017 44,358
SW16-8 48' DIA. 8 RINGS wide corr. 45'-6" 29'-6" 44,559 49,901
SW16-9 48' DIA. 9 RINGS wide corr. 49'-2" 33'-2" 50,101 55,443
SW16-10 48' DIA. 10 RINGS wide corr. 52'-10" 36'-10" 55,643 60,985
S16-4 48' DIA. 4 RINGS narrow corr. 26'-8" 10'-8" 16,343 21,685
S16-5 48' DIA. 5 RINGS narrow corr. 29'-4" 13'-4" 20,374 25,716
S16-6 48' DIA. 6 RINGS narrow corr. 32'-0" 16'-0" 24,405 29,746
S16-7 48' DIA. 7 RINGS narrow corr. 34'-8" 18'-8" 28,435 33,777
S16-8 48' DIA. 8 RINGS narrow corr. 37'-4" 21'-4" 32,466 37,808
S16-9 48' DIA. 9 RINGS narrow corr. 40'-0" 24'-0" 36,497 41,839
S16-10 48' DIA. 10 RINGS narrow corr. 42'-8" 26'-8" 40,528 45,869
S16-11 48' DIA. 11 RINGS narrow corr. 45'-4" 29'-4" 44,558 49,900
S16-12 48' DIA. 12 RINGS narrow corr. 48'-0" 32'-0" 48,589 53,931
S16-13 48' DIA. 13 RINGS narrow corr. 50'-8" 34'-8" 52,620 57,962
S16-14 48' DIA. 14 RINGS narrow corr. 53'-4" 37'-4" 56,651 61,992
S16-15 48' DIA. 15 RINGS narrow corr. 56'-0" 40'-0" 60681 66,023
H16-4 48' DIA. 4 RINGS heavy narrow corr. 26'-8" 10'-8" 16,343 21,685
H16-5 48' DIA. 5 RINGS heavy narrow corr. 29'-4" 13'-4" 20,374 25,716
H16-6 48' DIA. 6 RINGS heavy narrow corr. 32'-0" 16'-0" 24,405 29,746
H16-7 48' DIA. 7 RINGS heavy narrow corr. 34'-8" 18'-8" 28,435 33,777
H16-8 48' DIA. 8 RINGS heavy narrow corr. 37'-4" 21'-4" 32,446 37,808
H16-9 48' DIA. 9 RINGS heavy narrow corr. 40'-0" 24'-0" 36,497 41,839
H16-10 48' DIA. 10 RINGS heavy narrow corr. 42'-8" 26'-8" 40,528 45,869
H16-11 48' DIA. 11 RINGS heavy narrow corr. 45'-4" 29'-4" 44,558 49,900
H16-12 48' DIA. 12 RINGS heavy narrow corr. 48'-0" 32'-0" 48,589 53,931
HW16-4 48' DIA. 4 RINGS heavy wide corr. 30'-10" 14'-10" 22,390 27,731
HW16-5 48' DIA. 5 RINGS heavy wide corr. 34'-6" 18'-6" 27,932 33,274
HW16-6 48' DIA. 6 RINGS heavy wide corr. 38'-2" 22'-2" 33,474 38,816
HW16-7 48' DIA. 7 RINGS heavy wide corr. 41'-10" 25'-10" 39,017 44,358
HW16-8 48' DIA. 8 RINGS heavy wide corr. 45'-6" 29'-6" 44,559 49,901
HW16-9 48' DIA. 9 RINGS heavy wide corr. 49'-2" 33'-2" 50,101 55,442
R16-5 48' DIA. 5 RINGS re-circulating narrow corr. 29'-4" 13'-4" 20,374 25,716
R16-6 48' DIA. 6 RINGS re-circulating narrow corr. 32'-0" 16'-0" 24,405 29,746
R16-7 48' DIA. 7 RINGS re-circulating narrow corr. 34'-8" 18'-8" 28,435 33,777
R16-8 48' DIA. 8 RINGS re-circulating narrow corr. 37'-4" 21'-4" 32,466 37,808
RW16-4 48' DIA. 4 RINGS re-circulating wide corr. 30'-10" 14'-10" 22,390 27,731
RW16-5 48' DIA. 5 RINGS re-circulating wide corr. 34'-6" 18'-6" 27,932 33,274
RW16-6 48' DIA. 6 RINGS re-circulating wide corr. 38'-2" 22'-2" 33,474 38,816
RW16-7 48' DIA. 7 RINGS re-circulating wide corr. 41'-10" 25'-10" 39,017 44,358
Accessories