42' Diameter Grain Bin

15'  18'  21'  24'   27'  30'  33'  36'  48'  60'

Part Number Part Description 35 deg. Height Eave Height Level Cap. Peak Cap.
SW14-4 48' DIA. 4 RINGS wide corr. 28'-9" 14'-10" 17,142 20,721
SW14-5 48' DIA. 5 RINGS wide corr. 32'-5" 18'-6" 21,385 24,964
SW14-6 42' DIA. 6 RINGS wide corr. 36'-1" 22'-2" 25,629 29,207
SW14-7 42' DIA. 7 RINGS wide corr. 39'-9" 25'-10" 29,872 33,451
SW14-8 42' DIA. 8 RINGS wide corr. 43'-5" 29'-6" 34,115 37,694
SW14-9 42' DIA. 9 RINGS wide corr. 47'-1" 33'-2" 38,359 41,937
SW14-10 42' DIA. 10 RINGS wide corr. 50'-9" 36'-10" 42,602 46,181
S14-4 42' DIA. 4 RINGS narrow corr. 24'-7" 10'-8" 12,512 16,091
S14-5 42' DIA. 5 RINGS narrow corr. 27'-3" 13,-4' 15,599 19,177
S14-6 42' DIA. 6 RINGS narrow corr. 29'-11" 16'-0" 18,685 22,263
S14-7 42' DIA. 7 RINGS narrow corr. 32'-7" 18'-8" 21,771 25,349
S14-8 42' DIA. 8 RINGS narrow corr. 35'-3" 21'-4" 24,857 28,435
S14-9 42' DIA. 9 RINGS narrow corr. 37'-11" 24'-0" 27,943 31,521
S14-10 42' DIA. 10 RINGS narrow corr. 40'-7" 26'-8" 31,029 34,607
S14-11 42' DIA. 11 RINGS narrow corr. 43'-3" 29'-4" 34,115 37,693
S14-12 42' DIA. 12 RINGS narrow corr. 45'-11" 32'-0" 37,201 40,780
S14-13 42' DIA. 13 RINGS narrow corr. 48'-7" 34'-8" 40,287 43,866
S14-14 42' DIA. 14 RINGS narrow corr. 51'-3" 37'-4" 43,373 46,952
SJJ14-15 42' DIA. 15 RINGS narrow corr. 54'-0" 40'-0" 46,459 50,038
S14-15 42' DIA. 15 RINGS narrow corr. 54'-0" 40'-0" 46,459 50,038
H14-4 42' DIA. 4 RINGS heavy narrow corr. 24'-7" 10'-8" 12,512 16,091
H14-5 42' DIA. 5 RINGS heavy narrow corr. 27'-3" 13'-4" 15,599 19,177
H14-6 42' DIA. 6 RINGS heavy narrow corr. 29'-11" 16'-0" 18,685 22,263
H14-7 42' DIA. 7 RINGS heavy narrow corr. 32'-7" 18'-8" 21,771 25,349
H14-8 42' DIA. 8 RINGS heavy narrow corr. 35'-3" 21'-4" 24,857 28,435
H14-9 42' DIA. 9 RINGS heavy narrow corr. 37'-11" 24'-0" 27,943 31,521
H14-10 42' DIA. 10 RINGS heavy narrow corr. 40'-7" 26'-8" 31,029 34,607
H14-11 42' DIA. 11 RINGS heavy narrow corr. 43'-3" 29'-4" 34,115 37,693
H14-12 42' DIA. 12 RINGS heavy narrow corr. 45'-11" 32'-0" 37,201 40,780
HW14-4 42' DIA. 4 RINGS heavy wide corr. 28'-9" 14'-10" 17,142 20,721
HW14-5 42' DIA. 5 RINGS heavy wide corr. 32'-5" 18'-6" 21,385 24,964
HW14-6 42' DIA. 6 RINGS heavy wide corr. 36'-1" 22'-2" 25,629 29,207
HW14-7 42' DIA. 7 RINGS heavy wide corr. 39'-9" 25'-10" 29,872 33,451
HW14-8 42' DIA. 8 RINGS heavy wide corr. 43'-5" 29'-6" 34,115 37,694
HW14-9 42' DIA. 9 RINGS heavy wide corr. 47'-1" 33'-2" 38,358 41,937
R14-4 42' DIA. 4 RINGS re-circulating narrow corr. 24'-7" 10'-8" 12,512 16,091
R14-5 42' DIA. 5 RINGS re-circulating narrow corr. 27'-3" 13'-4" 15,599 19,177
R14-6 42' DIA. 6 RINGS re-circulating narrow corr. 29'-11" 16'-0" 18,685 22,263
R14-7 42' DIA. 7 RINGS re-circulating narrow corr. 32'-7" 18'-8" 21,771 25,349
R14-8 42' DIA. 8 RINGS re-circulating narrow corr. 35'-3" 21'-4" 24,857 28,435
R14-9 42' DIA. 9 RINGS re-circulating narrow corr. 37'-11" 24'-0" 27,943 31,521
RW14-4 42' DIA. 4 RINGS re-circulating wide corr. 28'-9" 14'-10" 17,142 20,721
RW14-5 42' DIA. 5 RINGS re-circulating wide corr. 32'-5" 18'-6" 21,385 24,964
RW14-6 42' DIA. 6 RINGS re-circulating wide corr. 36'-1" 22'-2" 25,629 29,207
RW14-7 42' DIA. 7 RINGS re-circulating wide corr. 39'-9" 25'-10" 29,872 33,451
S14-4 42' DIA. 4 RINGS narrow corr. 24'-7" 10'-8" 12,512 16,091
Accessories