39' Diameter Grain Bin

15'  18'  21'  24'  27'  30'  33'  36'  42'  48'  60'

 

Part Number Part Description 35 deg. Height Eave Height Level Cap. Peak Cap.
SW13-4 39' DIA. 4 RINGS wide corr. 27'-9" 14'-10" 14,781 17,646
SW13-5 39' DIA. 5 RINGS wide corr. 31'-5" 18'-6" 18,439 21,305
SW13-6 39' DIA. 6 RINGS wide corr. 35'-1" 22'-2" 22,098 24,963
SW13-7 39' DIA. 7 RINGS wide corr. 38'-9" 25'-10" 25,757 28,622
SW13-8 39' DIA. 8 RINGS wide corr. 42'-5" 29'-6" 29,416 32,281
SW13-9 39' DIA. 9 RINGS wide corr. 46'-1" 33'-2" 33,075 35,940
SW13-10 39' DIA. 10 RINGS wide corr. 49'-9" 36'-10" 36,733 39,599
SW13-11 39' DIA. 11 RINGS wide corr. 53'-5" 40'-6" 40,392 43,257
S13-4 39' DIA. 4 RINGS narrow corr. 23'-7" 10'-8" 10,789 13,654
S13-5 39' DIA. 5 RINGS narrow corr. 26'-3" 13'-4" 13,450 16,315
S13-6 39' DIA. 6 RINGS narrow corr. 28'-11" 16'-0" 16,111 18,976
S13-7 39' DIA. 7 RINGS narrow corr. 31'-7" 18'-8" 18,772 21,637
S13-8 39' DIA. 8 RINGS narrow corr. 34'-3" 21'-4" 21,432 24,298
S13-9 39' DIA. 9 RINGS narrow corr. 36'-11" 24'-0" 24,093 26,959
S13-10 39' DIA. 10 RINGS narrow corr. 39'-7" 26'-8" 26,754 29,620
S13-11 39' DIA. 11 RINGS narrow corr. 42'-3" 29'-4" 29,415 32,281
S13-12 39' DIA. 12 RINGS narrow corr. 44'-11" 32'-0" 32,076 34,941
S13-13 39' DIA. 13 RINGS narrow corr. 47'-7" 34'-8" 34,737 37,602
S13-14 39' DIA. 14 RINGS narrow corr. 50'-3" 37'-4" 37,398 40,263
S13-15 39' DIA. 15 RINGS narrow corr. 52'-11" 40'-0" 40,059 42,924
H13-4 39' DIA. 4 RINGS heavy narrow corr. 23'-7" 10'-8" 10,789 13,654
H13-5 39' DIA. 5 RINGS heavy narrow corr. 26'-3" 13'-4" 13,450 16,315
H13-6 39' DIA. 6 RINGS heavy narrow corr. 28'-11" 16'-0" 16,111 18,976
H13-7 39' DIA. 7 RINGS heavy narrow corr. 31'-7" 18'-8" 18,772 21,637
H13-8 39' DIA. 8 RINGS heavy narrow corr. 34'-3" 21'-4" 21,432 24,298
H13-9 39' DIA. 9 RINGS heavy narrow corr. 36'-11" 24'-0" 24,093 26,959
H13-10 39' DIA. 10 RINGS heavy narrow corr. 39'-7" 26'-8" 26,754 29,620
H13-11 39' DIA. 11 RINGS heavy narrow corr. 42'-3" 29'-4" 29,415 32,281
H13-12 39' DIA. 12 RINGS heavy narrow corr. 44'-11" 32'-0" 32,076 34,941
HW13-4 39' DIA. 4 RINGS heavy wide corr. 27'-9" 14'-10" 14,781 17,646
HW13-5 39' DIA. 5 RINGS heavy wide corr. 31'-5" 18'-6" 18,439 21,305
HW13-6 39' DIA. 6 RINGS heavy wide corr. 35'-1" 22'-2" 22,098 24,963
HW13-7 39' DIA. 7 RINGS heavy wide corr. 38'-9" 25'-10" 25,757 28,622
HW13-8 39' DIA. 8 RINGS heavy wide corr. 42'-5" 29'-6" 29,416 32,281
HW13-9 39' DIA. 9 RINGS heavy wide corr. 46'-1" 33'-2" 33,074 35,939
R13-4 39' DIA. 4 RINGS re-circulating narrow corr. 23'-7" 10'-8" 10,789 13,654
R13-5 39' DIA. 5 RINGS re-circulating narrow corr. 26'-3" 13'-4" 13,450 16,315
R13-6 39' DIA. 6 RINGS re-circulating narrow corr. 28'-11" 16'-0" 16,111 18,976
R13-7 39' DIA. 7 RINGS re-circulating narrow corr. 31'-7" 18'-8" 18,772 21,637
R13-8 39' DIA. 8 RINGS re-circulating narrow corr. 34'-3" 21'-4" 21,432 24,298
R13-9 39' DIA. 9 RINGS re-circulating narrow corr. 36'-11" 24'-0" 24,083 26,959
RW13-4 39' DIA. 4 RINGS re-circulating wide corr. 27'-9" 14'-10" 14,781 17,646
RW13-5 39' DIA. 5 RINGS re-circulating wide corr. 31'-5" 18'-6" 18,439 21,305
RW13-6 39' DIA. 6 RINGS re-circulating wide corr. 35'-1" 22'-2" 22,098 24,963
RW13-7 39' DIA. 7 RINGS re-circulating wide corr. 38'-9" 25'-10" 25,757 28,622
Accessories