36' Diameter Grain Bin

15'  18'  21'  24'  27'  30'  33'  39'  42'  48'  60'

Part Number Part Description 35 deg. Height Eave Height Level Cap. Peak Cap.
SW12-4 36' DIA. 4 RINGS wide corr. 26'-8" 14'-10" 12,594 14,848
SW12-5 36' DIA. 5 RINGS wide corr. 30'-4" 18'-6" 15,712 17,965
SW12-6 36' DIA. 6 RINGS wide corr. 34'-0" 22'-2" 18,829 21,083
SW12-7 36' DIA. 7 RINGS wide corr. 37'-8" 25'-10" 21,947 24,200
SW12-8 36' DIA. 8 RINGS wide corr. 41'-4" 29'-6" 25,064 27,318
SW12-9 36' DIA. 9 RINGS wide corr. 45'-0" 33'-2" 28,182 30,435
SW12-10 36' DIA. 10 RINGS wide corr. 48'-8" 36'-10" 31,299 33,553
SW12-11 36' DIA. 11 RINGS wide corr. 52'-4" 40'-6" 34,416 36,670
S12-4 36' DIA. 4 RINGS narrow corr. 22'-7" 10'-8" 9,193 11,446
S12-5 36' DIA. 5 RINGS narrow corr. 25'-3" 13'-4" 11,460 13,714
S12-6 36' DIA. 6 RINGS narrow corr. 27'-11" 16'-0" 13,727 15,981
S12-7 36' DIA. 7 RINGS narrow corr. 30'-7" 18'-8" 15,995 18,248
S12-8 36' DIA. 8 RINGS narrow corr. 33'-3" 21'-4" 18,262 20,516
S12-9 36' DIA. 9 RINGS narrow corr. 35'-11" 24'-0" 20,529 22,783
S12-10 36' DIA. 10 RINGS narrow corr. 38'-7" 26'-8" 22,797 25,050
S12-11 36' DIA. 11 RINGS narrow corr. 41'-3" 29'-4" 25,074 27,317
S12-12 36' DIA. 12 RINGS narrow corr. 43'-11" 32'-0" 27,331 29,585
S12-13 36' DIA. 13 RINGS narrow corr. 46'-7" 34'-8" 29,598 31,852
S12-14 36' DIA. 14 RINGS narrow corr. 49'-3" 37'-4" 31,866 34,119
S12-15 36' DIA. 15 RINGS narrow corr. 51'-11" 40'-0" 34,133 36,387
H12-4 36' DIA. 4 RINGS heavy narrow corr. 22'-7" 10'-8" 9,193 11,446
H12-5 36' DIA. 5 RINGS heavy narrow corr. 25'-3" 13'-4" 11,460 13,714
H12-6 36' DIA. 6 RINGS heavy narrow corr. 27'-11" 16'-0" 13,727 15,981
H12-7 36' DIA. 7 RINGS heavy narrow corr. 30'-7" 18'-8" 15,995 18,248
H12-8 36' DIA. 8 RINGS heavy narrow corr. 33'-3" 21'4" 18,262 20,516
H12-9 36' DIA. 9 RINGS heavy narrow corr. 35'-11' 24'-0" 20,529 22,783
H12-10 36' DIA. 10 RINGS heavy narrow corr. 38'-7" 26'-8" 22,797 25,050
H12-11 36' DIA. 11 RINGS heavy narrow corr. 41'-3" 29'-4' 25,074 27,317
H12-12 36' DIA. 12 RINGS heavy narrow corr. 43'-11' 32'-0" 27,331 29,585
HW12-4 36' DIA. 4 RINGS heavy wide corr. 26'-8" 14'-10" 12,594 14,848
HW12-5 36' DIA. 5 RINGS heavy wide corr. 30'-4" 18'-6" 15,712 17,965
HW12-6 36' DIA. 6 RINGS heavy wide corr. 34'-0" 22'-2" 18,829 21,083
HW12-7 36' DIA. 7 RINGS heavy wide corr. 37'-8" 25'-10" 21,947 24,200
HW12-8 36' DIA. 8 RINGS heavy wide corr. 41'-4" 29'-6" 25,064 27,318
HW12-9 36' DIA. 9 RINGS heavy wide corr. 45'-0" 33'-2" 28,181 30,435
R12-5 36' DIA. 5 RINGS re-circulating narrow corr. 25'-3" 13'-4" 11,460 13,714
R12-4 36' DIA. 4 RINGS re-circulating narrow corr. 22'-7" 10'-8" 9,193 11,446
R12-6 36' DIA. 6 RINGS re-circulating narrow corr. 27'-11" 16'-0" 13,727 15,981
R12-7 36' DIA. 7 RINGS re-circulating narrow corr. 30'-7" 18'-8' 15,995 18,248
R12-8 36' DIA. 8 RINGS re-circulating narrow corr. 33'-3" 21'-4" 18,262 20,516
RW12-4 36' DIA. 4 RINGS re-circulating wide corr. 26'-8" 14'-10" 12,594 14,848
RW12-5 36' DIA. 5 RINGS re-circulating wide corr. 30'-4" 18'-6" 15,712 17,965
RW12-6 36' DIA. 6 RINGS re-circulating wide corr. 34'-0" 22'-2" 18,829 21,083
RW12-7 36' DIA. 7 RINGS re-circulating wide corr. 37'-8" 25'-10" 21,947 24,200
R12-9 36' DIA. 9 RINGS re-circulating narrow corr. 35'-11" 24'-0" 20,529 22,783
Accessories