33' Diameter Grain Bin

15'  18'  21'  24'  27'  30'  36'  39'  42'  48'  60'

Part Number Part Description 35 deg. Height Eave Height Level Cap. Peak Cap.
SW11-4 33' DIA. 4 RINGS wide corr. 25'-8" 14'-10" 10,583 12,318
SW11-5 33' DIA. 5 RINGS wide corr. 29'-4" 18'-6" 13,202 14,938
SW11-6 33' DIA. 6 RINGS wide corr. 33'-0" 22'-2" 15,822 17,558
SW11-7 33' DIA. 7 RINGS wide corr. 36'-8" 25'-10" 18,441 20,177
SW11-8 33' DIA. 8 RINGS wide corr. 40'-4" 29'-6" 21,061 22,797
SW11-9 33' DIA. 9 RINGS wide corr. 44'-0" 33'-2" 23,681 25,416
SW11-10 33' DIA. 10 RINGS wide corr. 47'-8" 36'-10" 26,300 28,036
SW11-11 33' DIA. 11 RINGS wide corr. 51'-4" 40'-6" 28,919 30,655
S11-4 33' DIA. 4 RINGS narrow corr. 21'-6" 10'-8" 7,724 9,460
S11-5 33' DIA. 5 RINGS narrow corr. 24'-2" 13'-4" 9,630 11,365
S11-6 33' DIA. 6 RINGS narrow corr. 26'-10" 16'-0" 11,535 13,271
S11-7 33' DIA. 7 RINGS narrow corr. 29'-6" 18'-8" 13,440 15,176
S11-8 33' DIA. 8 RINGS narrow corr. 32'-2" 21'-4" 15,345 17,081
S11-9 33' DIA. 9 RINGS narrow corr. 34'-10" 24'-0" 17,250 18,986
S11-10 33' DIA. 10 RINGS narrow corr. 37'-6" 26'-8" 19,155 20,861
S11-11 33' DIA. 11 RINGS narrow corr. 40'-2" 29'-4" 21,060 22,796
S11-12 33' DIA. 12 RINGS narrow corr. 42'-10" 32'-0" 22,966 24,701
S11-13 33' DIA. 13 RINGS narrow corr. 45'-6" 34'-8" 24,871 26,607
S11-14 33' DIA. 14 RINGS narrow corr. 48'-2" 37'-4" 26,776 28,512
S11-15 33' DIA. 15 RINGS narrow corr. 50'-10" 40'-0" 28,681 30,417
H11-4 33' DIA. 4 RINGS heavy narrow corr. 21'-6" 10'-8" 7,724 9,460
H11-5 33' DIA. 5 RINGS heavy narrow corr. 24'-2" 13'-4" 9,630 11,365
H11-6 33' DIA. 6 RINGS heavy narrow corr. 26'-10" 16'-0" 11,535 13,271
H11-7 33' DIA. 7 RINGS heavy narrow corr. 29'-6" 18'-8" 13,440 15,176
H11-8 33' DIA. 8 RINGS heavy narrow corr. 32'-2" 21'-4" 15,345 17,081
H11-9 33' DIA. 9 RINGS heavy narrow corr. 34'-10" 24'-0" 17,250 18,986
H11-10 33' DIA. 10 RINGS heavy narrow corr. 37'-6" 26'-8" 19,155 20,861
H11-11 33' DIA. 11 RINGS heavy narrow corr. 40'-2" 29'-4" 21,060 22,796
H11-12 33' DIA. 12 RINGS heavy narrow corr. 42'-10" 32'-0" 22,966 24,701
HW11-4 33' DIA. 4 RINGS heavy wide corr. 25'-8" 14'-10" 10,583 12,318
HW11-5 33' DIA. 5 RINGS heavy wide corr. 29'-4" 18'-6" 13,202 14,938
HW11-6 33' DIA. 6 RINGS heavy wide corr. 33'-0" 22'-2" 15,822 17,558
HW11-7 33' DIA. 7 RINGS heavy wide corr. 36'-8" 25'-10" 18,441 20,177
HW11-8 33' DIA. 8 RINGS heavy wide corr. 40'-4" 29-6" 21,061 22,797
HW11-9 33' DIA. 9 RINGS heavy wide corr. 44'-0" 33'-2" 23,680 25,416
R11-4 33' DIA. 4 RINGS re-circulating narrow corr. 21'-6" 10'-8" 7,724 9,460
R11-5 33' DIA. 5 RINGS re-circulating narrow corr. 24'-2" 13'-4" 9,630 11,365
R11-6 33' DIA. 6 RINGS re-circulating narrow corr. 26'-10" 16'-0" 11,535 13,271
R11-7 33' DIA. 7 RINGS re-circulating narrow corr. 29'-6" 18'-8" 13,440 15,176
R11-8 33' DIA. 8 RINGS re-circulating narrow corr. 32'-2" 21'-4" 15,345 17,081
R11-9 33' DIA. 9 RINGS re-circulating narrow corr. 34'-10" 24'-0" 17,250 18,986
RW11-4 33' DIA. 4 RINGS re-circulating wide corr. 25'-8" 14'-10" 10,583 12,318
RW11-5 33' DIA. 5 RINGS re-circulating wide corr. 29'-4" 18'-6" 13,202 14,938
RW11-6 33' DIA. 6 RINGS re-circulating wide corr. 33'-0" 22'-2" 15,822 17,558
RW11-7 33' DIA. 7 RINGS re-circulating wide corr. 36'-8" 25'-10" 18,441 20,177
Accessories