27' Diameter Grain Bin

15'  18'  21'  24'  30'  33'  36'  39'  42'  48'  60'

Part Number Part Description 35 deg. Height Eave Height Level Cap. Peak Cap.
SW9-4 27' DIA. 4 RINGS wide corr. 23'-6" 14'-10" 7,084 8,035
SW9-5 27' DIA. 5 RINGS wide corr. 27'-2" 18'-6" 8,838 9,789
SW9-6 27' DIA. 6 RINGS wide corr. 30'-10" 22'-2" 10,591 11,542
SW9-7 27' DIA. 7 RINGS wide corr. 34'-6" 25'-10" 12,345 13,296
SW9-8 27' DIA. 8 RINGS wide corr. 38'-2" 29'-6" 14,099 15,049
SW9-9 27' DIA. 9 RINGS wide corr. 41'-10" 33'-2" 15,582 16,803
SW9-10 27' DIA. 10 RINGS wide corr. 45'-6" 36'-10" 17,606 18,557
SW9-11 27' DIA. 11 RINGS wide corr. 49'-2" 40'-6" 19,359 20,310
S9-4 27' DIA. 4 RINGS narrow corr. 19'-4" 10'-8" 5,171 6,121
S9-5 27' DIA. 5 RINGS narrow corr. 22'-0" 13'-4" 6,446 7,397
S9-6 27' DIA. 6 RINGS narrow corr. 24'-8" 16'-0" 7,721 8,672
S9-7 27' DIA. 7 RINGS narrow corr. 27'-4" 18'-8" 8,997 9,947
S9-8 27' DIA. 8 RINGS narrow corr. 30'-0" 21'-4" 10,272 11,223
S9-9 27' DIA. 9 RINGS narrow corr. 32'-8" 24'-0" 11,547 12,497
S9-10 27' DIA. 10 RINGS narrow corr. 35'-4" 26'-8" 12,823 13,774
S9-11 27' DIA. 11 RINGS narrow corr. 38'-0" 29'-4" 14,098 15,049
S9-12 27' DIA. 12 RINGS narrow corr. 40'-8" 32'-0" 15,374 16,324
S9-13 27' DIA. 13 RINGS narrow corr. 43'-4" 34'-8" 16,649 17,600
S9-14 27' DIA. 14 RINGS narrow corr. 46'-0" 37'-4" 17,924 18,875
S9-15 27' DIA. 15 RINGS narrow corr. 48'-8" 40'-0" 19,200 20,150
H9-4 27' DIA. 4 RINGS heavy narrow corr. 19'-4" 10'-8" 5,171 6,121
H9-5 27' DIA. 5 RINGS heavy narrow corr. 22'-0" 13'-4" 6,446 7,397
H9-6 27' DIA. 6 RINGS heavy narrow corr. 24'-8" 16'-0" 7,721 8,672
H9-7 27' DIA. 7 RINGS heavy narrow corr. 27'-4" 18'-8" 8,997 9,947
H9-8 27' DIA. 8 RINGS heavy narrow corr. 30'-0" 21'-4" 10,272 11,223
H9-9 27' DIA. 9 RINGS heavy narrow corr. 32'-8" 24'-0" 11,547 12,497
H9-10 27' DIA. 10 RINGS heavy narrow corr. 35'-4" 26'-8" 12,823 13,774
H9-11 27' DIA. 11 RINGS heavy narrow corr. 38'-0" 29-'4" 14,098 15,049
H9-12 27' DIA. 12 RINGS heavy narrow corr. 40'-8" 32'-0" 15,374 16,324
HW9-4 27' DIA. 4 RINGS heavy wide corr. 23'-6" 14'-10" 7,084 8,035
HW9-5 27' DIA. 5 RINGS heavy wide corr. 27'-2" 18'-6" 8,838 9,789
HW9-6 27' DIA. 6 RINGS heavy wide corr. 30'-10" 22'-2" 10,591 11,542
HW9-7 27' DIA. 7 RINGS heavy wide corr. 34'-6" 25'-10" 12,345 13,296
HW9-8 27' DIA. 8 RINGS heavy wide corr. 38'-2" 29'-6" 14,099 15,049
HW9-9 27' DIA. 9 RINGS heavy wide corr. 41'-10" 33'-2" 15,854 16,803
R9-4 27' DIA. 4 RINGS re-circulating narrow corr. 19'-4" 10'-8" 5,171 6,121
R9-5 27' DIA. 5 RINGS re-circulating narrow corr. 22'-0" 13'-4" 6,446 7,397
R9-6 27' DIA. 6 RINGS re-circulating narrow corr. 24'-8" 16'-0" 7,721 8,672
R9-7 27' DIA. 7 RINGS re-circulating narrow corr. 27'-4" 18'-8" 8,997 9,947
R9-8 27' DIA. 8 RINGS re-circulating narrow corr. 30'-0" 21'-4" 10,272 11,223
R9-9 27' DIA. 9 RINGS re-circulating narrow corr. 32'-8" 24'-0" 11,547 12,497
RW9-4 27' DIA. 4 RINGS re-circulating wide corr. 23'-6" 14'-10" 7,084 8,035
RW9-5 27' DIA. 5 RINGS re-circulating wide corr. 27'-2" 18'-6" 8,838 9,789
RW9-6 27' DIA. 6 RINGS re-circulating wide corr. 30'-10" 22'-2" 10,591 11,542
RW9-7 27' DIA. 7 RINGS re-circulating wide corr. 34'-6" 25'-10" 12,345 13,296
Accessories