24' Diameter Grain Bin

15'  18'  21'  27'  30'  33'  36'  39'  42'  48'  60'

Part Number Part Description 35 deg. Height Eave Height Level Cap. Peak Cap.
SW8-4 24' DIA. 4 RINGS wide corr. 22'-5" 14'-10" 5,597 6,265
SW8-5 24' DIA. 5 RINGS wide corr. 26'-1" 18'-6" 6,983 7,651
SW8-6 24' DIA. 6 RINGS wide corr. 29'-9" 22'-2" 8,369 9,036
SW8-7 24' DIA. 7 RINGS wide corr. 33'-5" 25'-10" 9,754 10,422
SW8-8 24' DIA. 8 RINGS wide corr. 37'-1" 29'-6" 11,140 11,807
SW8-9 24' DIA. 9 RINGS wide corr. 40'-9" 33'-2" 12,525 13,193
SW8-10 24' DIA. 10 RINGS wide corr. 44'-5" 36'-10" 13,911 14,579
SW8-11 24' DIA. 11 RINGS wide corr. 48'-1" 40'-6" 15,296 15,964
S8-4 24' DIA. 4 RINGS narrow corr. 18'-3" 10'-8" 4,085 4,753
S8-5 24' DIA. 5 RINGS narrow corr. 20'-11" 13'-4" 5,093 5,761
S8-6 24' DIA. 6 RINGS narrow corr. 23'-7" 16'-0" 6,101 6,768
S8-7 24' DIA. 7 RINGS narrow corr. 26'-3" 18'-8" 7,108 7,776
S8-8 24' DIA. 8 RINGS narrow corr. 28'-11" 21'-4" 8,116 8,784
S8-9 24' DIA. 9 RINGS narrow corr. 31'-7" 24'-0" 9,124 9,792
S8-10 24' DIA. 10 RINGS narrow corr. 34'-4" 26'-8" 10,132 10,799
S8-11 24' DIA. 11 RINGS narrow corr. 36'-11" 29'-4" 11,139 11,807
S8-12 24' DIA. 12 RINGS narrow corr. 38'-7" 32'-0" 12,147 12,825
S8-13 24' DIA. 13 RINGS narrow corr. 42'-3" 34'-8" 13,155 13,822
S8-14 24' DIA. 14 RINGS narrow corr. 44'-11" 37'-4" 14,162 14,830
S8-15 24' DIA. 15 RINGS narrow corr. 47'-7" 40'-0" 15,170 15,838
H8-4 24' DIA. 4 RINGS heavy narrow corr. 18'-3" 10'-8" 4,085 4,753
H8-5 24' DIA. 5 RINGS heavy narrow corr. 20'-11" 13'-4" 5,093 5,761
H8-6 24' DIA. 6 RINGS heavy narrow corr. 23'-7" 16'-0" 6,101 6768
H8-7 24' DIA. 7 RINGS heavy narrow corr. 26'-3" 18'-8" 7,108 7,776
H8-8 24' DIA. 8 RINGS heavy narrow corr. 28'-11" 21'-4" 8,116 8,784
H8-9 24' DIA. 9 RINGS heavy narrow corr. 31'-7" 24'-0" 9,124 9,792
H8-10 24' DIA. 10 RINGS heavy narrow corr. 34'-3" 26'-8" 10,314 10,799
H8-11 24' DIA. 11 RINGS heavy narrow corr. 36'-11" 29'-4" 11,139 11,807
H8-12 24' DIA. 12 RINGS heavy narrow corr. 39'-7" 32'-0" 12,147 12,815
HW8-4 24' DIA. 4 RINGS heavy wide corr. 22'-5" 14'-10" 5,597 6,265
HW8-5 24' DIA. 5 RINGS heavy wide corr. 26'-1" 18'-6" 6,983 7,651
HW8-6 24' DIA. 6 RINGS heavy wide corr. 29'-9" 22'-2" 8,369 9,036
HW8-7 24' DIA. 7 RINGS heavy wide corr. 33'-5" 25'-10" 9,754 10,422
HW8-8 24' DIA. 8 RINGS heavy wide corr. 37'-1" 29'-6" 11,140 11,807
HW8-9 24' DIA. 9 RINGS heavy wide corr. 40'-9" 33'-2" 12,525 13,192
R8-4 24' DIA. 4 RINGS re-circulating narrow corr. 18'-3" 10'-8" 4,085 4,753
R8-5 24' DIA. 5 RINGS re-circulating narrow corr. 20'-11" 13'-4" 5,093 5,761
R8-6 24' DIA. 6 RINGS re-circulating narrow corr. 23'-7" 16'-0" 6,101 6768
R8-7 24' DIA. 7 RINGS re-circulating narrow corr. 26'-3" 18'-8" 7,103 7,776
R8-8 24' DIA. 8 RINGS re-circulating narrow corr. 28'-11" 21'-4" 8,116 8,784
R8-9 24' DIA. 9 RINGS re-circulating narrow corr. 31'-7" 24'-0" 9,124 9,792
R8-9 24' DIA. 9 RINGS re-circulating narrow corr. 30'-8" 24'-0" 6,985 7,433
RW8-4 24' DIA. 4 RINGS re-circulating wide corr. 22'-5" 14'-10" 5,597 6,265
RW8-5 24' DIA. 5 RINGS re-circulating wide corr. 26'-1" 18'-6" 6,983 7,651
RW8-6 24' DIA. 6 RINGS re-circulating wide corr. 29'-9" 22'-2" 8,369 9,036
RW8-7 24' DIA. 7 RINGS re-circulating wide corr. 33'-5" 25'-10" 9,754 10,422
Accessories