18' Diameter Grain Bin

15'  21'  24'  27'  30'  33'  36'  39'  42'  48'  60'

Part Number Part Description 35 deg. Height Eave Height Level Cap. Peak Cap.
SW6-4 18' DIA. 4 RINGS wide corr. 20'-4" 14'-10" 3,149 3,430
SW6-5 18' DIA. 5 RINGS wide corr. 24'-0" 18'-6" 3,928 4,210
SW6-6 18' DIA. 6 RINGS wide corr. 27'-8" 22'-2" 4,707 4,989
SW6-7 18' DIA. 7 RINGS wide corr. 31'-4" 25'-10" 5,487 5,768
SW6-8 18' DIA. 8 RINGS wide corr. 35'-0" 29'-6" 6,266 6,548
SW6-9 18' DIA. 9 RINGS wide corr. 38'-8" 33'-2" 7,045 7,327
SW6-10 18' DIA. 10 RINGS wide corr. 42'-4" 36'-10" 7,825 8,107
SW6-11 18' DIA. 11 RINGS wide corr. 46'-0" 40'-6" 8,604 8,885
S6-4 18' DIA. 4 RINGS narrow corr. 16'-2" 10'-8" 2,289 2,579
S6-5 18' DIA. 5 RINGS narrow corr. 18'-10" 13'-4" 2,865 3,146
S6-6 18' DIA. 6 RINGS narrow corr. 21'-6" 16'-0" 3,431 3,713
S6-7 18' DIA. 7 RINGS narrow corr. 24'-2" 18'-8" 3,998 4,280
S6-8 18' DIA. 8 RINGS narrow corr. 26'-10" 21'-4" 4,565 4,847
S6-9 18' DIA. 9 RINGS narrow corr. 29'-6" 24'-0" 5,132 5,414
S6-10 18' DIA. 10 RINGS narrow corr. 32'-2" 26'-8" 5,699 5,980
S6-11 18' DIA. 11 RINGS narrow corr. 34'-10" 29'-4" 6,266 6,547
S6-12 18' DIA. 12 RINGS narrow corr. 37'-6" 32'-0" 6,832 7,114
S6-13 18' DIA. 13 RINGS narrow corr. 40'-2" 34'-8" 7,399 7,681
S6-14 18' DIA. 14 RINGS narrow corr. 42'-10" 37'-4" 7,966 8,248
S6-15 18' DIA. 15 RINGS narrow corr. 45'-6" 40'-0" 8,533 8,815
HW6-4 18' DIA. 4 RINGS heavy wide corr. 20'-4" 14'-10" 3,149 3,430
HW6-5 18' DIA. 5 RINGS heavy wide corr. 24'-0" 18'-6" 3,928 4,210
HW6-6 18' DIA. 6 RINGS heavy wide corr. 27'-8" 22'-2" 4,707 4,989
HW6-7 18' DIA. 7 RINGS heavy wide corr. 31'-4" 25'-10" 5,487 5,768
HW6-8 18' DIA. 8 RINGS heavy wide corr. 35'-0" 29'-6" 6266 6,548
HW6-9 18' DIA. 9 RINGS heavy wide corr. 38'-8" 33'-2" 7045 7,327
RW6-4 18' DIA. 4 RINGS re-circulating wide corr. 20'-4" 14'-10" 3,149 3,430
RW6-5 18' DIA. 5 RINGS re-circulating wide corr. 24'-0" 18'-6" 3,928 4,210
RW6-6 18' DIA. 6 RINGS re-circulating wide corr. 27'-8" 22'-2" 4,707 4,989
RW6-7 18' DIA. 7 RINGS re-circulating wide corr. 31'-4" 25'-10" 5487 5768
H6-4 18' DIA. 4 RINGS heavy narrow corr. 16'-2" 10'-8" 2,298 2,579
H6-5 18' DIA. 5 RINGS heavy narrow corr. 18'-10" 13'-4" 2,865 3,146
H6-6 18' DIA. 6 RINGS heavy narrow corr. 21'-6" 16'-0" 3,431 3,713
H6-7 18' DIA. 7 RINGS heavy narrow corr. 24'-2" 18'-8" 3,998 4,280
H6-8 18' DIA. 8 RINGS heavy narrow corr. 26'-10" 21'-4" 4,565 4,847
H6-9 18' DIA. 9 RINGS heavy narrow corr. 29'-6" 24'-0" 5,132 5,414
H6-10 18' DIA. 10 RINGS heavy narrow corr. 32'-2" 26'-8" 5,699 5,980
H6-11 18' DIA. 11 RINGS heavy narrow corr. 34'-10" 29'-4" 6,266 6,547
H6-12 18' DIA. 12 RINGS heavy narrow corr. 37'-6" 32'-0" 6,832 7,114
R6-4 18' DIA. 4 RINGS re-circulating narrow corr. 16'-2" 10'-8" 2,298 2,579
R6-5 18' DIA. 5 RINGS re-circulating narrow corr. 18'-10" 13'-4" 2,865 3,146
R6-6 18' DIA. 6 RINGS re-circulating narrow corr. 21'-6" 16'-0" 3,431 3,713
R6-7 18' DIA. 7 RINGS re-circulating narrow corr. 24'-2" 18'-8" 3,998 4,280
R6-8 18' DIA. 8 RINGS re-circulating narrow corr. 26'-10" 21'-4" 4,565 4,847
R6-9 18' DIA. 9 RINGS re-circulating narrow corr. 29'-6" 24'-0" 5,132 5,414
Accessories